Lithuanian Events agency · 2019–20252017–2025
AgencyUP
10 metų veikę kaip kompanija „Publicum Events“, šiandien mes – savarankiška įvykių rinkodaros agentūra nauju pavadinimu „UP“. Agentūra „UP“ – patyrusių profesionalų komanda, teikianti išskirtinės kokybės renginių ir konferencijų organizavimo, rinkodaros, visuomeninių ir integruotos komunikacijos projektų įgyvendinimo bei vaizdo produkcijos gamybos paslaugas.
Dashboard →Financials by year
| Registrų centras | Company | Sodra | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Turnover | Profit | Declared revenue | Employees | Avg salary / mo |
| 2026 | – | – | – | 5–6 | €2136–€3863 |
| 2025 | €1,004,702 | €782 | – | 6–9 | €1751–€2661 |
| 2024 | €1,582,645 | €102,053 | – | 5–6 | €2258–€2596 |
| 2023 | €1,743,059 | €84,750 | – | 4–6 | €1623–€2163 |
| 2022 | €1,195,377 | €81,253 | – | 5–6 | €1746–€2016 |
| 2021 | €1,107,731 | €154,833 | – | 5–8 | €1319–€1874 |
| 2020 | €885,848 | €124,481 | – | 5–7 | €709–€1716 |
| 2019 | €1,296,527 | €78,597 | – | 5–8 | €1455–€1837 |
| 2018 | €1,044,783 | €36,686 | – | 4–6 | €1196–€1882 |
| 2017 | €832,530 | €-111,232 | – | 5–9 | €1235–€2070 |
Sources: Registrų centras filings (turnover, profit) and Sodra (headcount, salaries). Employees and salary are the year's min–max across Sodra's monthly figures; salaries are pre-tax monthly averages. Declared revenue is the agency's own figure, given to us directly — empty where the company hasn't provided one.
Company facts
- Full name
- Agency up, UAB
- Segments
- Events
- City
- Vilnius
- CEO
- Vilma Balčiūnienė
- Website
- http://www.agencyup.lt