Lithuanian Media agency · 2019–20252017–2025
Digital Matter
Ilgametę patirtį reklamos industrijoje sukaupusi “Digital Matter“ – vienas didžiausių reklamos tinklų Baltijos šalyse. Atstovaujame lankomiausius regiono portalus – daugiau nei 150 tinklalapių visose Baltijos šalyse, kasdien pasiekiančių virš 85 % interneto vartotojų. Prekės ženklams tai suteikia galimybę pasiekti itin plačią auditoriją arba ją skaidyti itin detaliai. Patyrusi komanda padeda parinkti efektyviausius sklaidos kanalus, išgryninti komunikacijos žinutę, nuolat analizuoja, vertina bei optimizuoja rodiklius ir taip užtikrina sėkmingą reklamos kampanijų įgyvendinimą.
Dashboard →Financials by year
| Registrų centras | Company | Sodra | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Turnover | Profit | Declared revenue | Employees | Avg salary / mo |
| 2026 | – | – | – | 19–20 | €3137–€4309 |
| 2025 | €3,044,965 | €2,886 | – | 21–24 | €2711–€3415 |
| 2024 | €3,893,452 | €-215,562 | – | 22–25 | €2603–€4176 |
| 2023 | €5,004,244 | €73,670 | – | 22–26 | €2391–€3664 |
| 2022 | €7,618,331 | €257,944 | – | 16–23 | €2093–€2938 |
| 2021 | €4,915,295 | €173,096 | – | 13–15 | €1990–€3074 |
| 2020 | €4,392,485 | €139,097 | – | 11–14 | €1615–€2586 |
| 2019 | €4,126,272 | €227,290 | – | 11–16 | €1476–€2147 |
| 2018 | €3,243,639 | €192,438 | – | 14–16 | €1223–€2000 |
| 2017 | €3,033,288 | €86,845 | – | 13–17 | €1101–€1686 |
Sources: Registrų centras filings (turnover, profit) and Sodra (headcount, salaries). Employees and salary are the year's min–max across Sodra's monthly figures; salaries are pre-tax monthly averages. Declared revenue is the agency's own figure, given to us directly — empty where the company hasn't provided one.
Company facts
- Full name
- Digital Matter, UAB
- Segments
- Media, Digital media
- City
- Vilnius
- Founded
- Teisinis statusas neįregistruotas
- CEO
- Ovidijus Kaveckas
- Company code
- 302653711
- VAT code
- LT100006306115
- Address
- Ukmergės g. 126, LT-08100 Vilnius
- Website
- https://digitalmatter.ai