Lithuanian Media agency · 2019–20252017–2025
Media House
Įmonė įkurta 1994 metais. Esame viena iš inovatyviausių ir diktuojančių rinkos tendencijas media agentūrų. Mes buvome pirmieji Lietuvoje įkūrę BTL skyrių, kuriuo pasiekdavome vartotojus netradicinėmis, originaliomis priemonėmis. Taip pat esame bene labiausiai pažengusi agentūra interneto erdvėje, įgyvendinusi įvairiapusių įtraukiančių online - offline sprendimų. Mes savo klientams tiekiame ne tik profesianalias standartinių medijų planavimo paslaugas, bet ir įgyvendiname nestandartinius BTL sprendimus, kuriant strategijas bendrauti su klientais socialinėje žiniasklaidoje.
Dashboard →Financials by year
| Registrų centras | Company | Sodra | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Turnover | Profit | Declared revenue | Employees | Avg salary / mo |
| 2026 | – | – | – | 38 | €3395–€3595 |
| 2025 | €24,713,263 | €348,051 | €2,409,000 | 36–40 | €3238–€4349 |
| 2024 | €15,451,756 | €244,146 | €1,976,000 | 32–35 | €3028–€3337 |
| 2023 | €19,737,855 | €385,809 | €2,072,000 | 33–35 | €2870–€3175 |
| 2022 | €14,993,931 | €294,380 | – | 33–37 | €2606–€2805 |
| 2021 | €13,680,319 | €391,733 | – | 27–31 | €2541–€2766 |
| 2020 | €11,162,492 | €307,350 | – | 25–28 | €1949–€3867 |
| 2019 | €10,898,125 | €203,683 | – | 28–29 | €2266–€2687 |
| 2018 | €10,323,279 | €249,842 | – | 27–30 | €1607–€1852 |
| 2017 | €11,085,441 | €251,966 | – | 27–29 | €1650–€1842 |
Sources: Registrų centras filings (turnover, profit) and Sodra (headcount, salaries). Employees and salary are the year's min–max across Sodra's monthly figures; salaries are pre-tax monthly averages. Declared revenue is the agency's own figure, given to us directly — empty where the company hasn't provided one.
Company facts
- Full name
- Media House, UAB
- Segments
- Media
- City
- Vilnius
- Founded
- 2000-07-27
- CEO
- Rolandas Ragaliauskas
- Company code
- 111707070
- VAT code
- LT117070716
- Address
- Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius
- Website
- http://media-house.com/