Lithuanian Creative agency · 2019–20252017–2025
VRS92
Vesti verslą, prekės ženklą, produktą suvokto ir įprasminto veikloje identiteto keliu, pagreitinant kelionę rezultatų link: Išgrynintas konkurencingas identitetas & aiškus fokusas į esmines teikiamas vertes Esminių iššūkių sprendimas padidinant grąžą iš įdedamų pastangų & atvertos galimybės veikti tikslingai – išdiferencijuoti save rinkos kontekste, inovuoti ir augti natūraliausiu ir organiškiausiu tam verslui, prekės ženklui, produktui keliu.
Dashboard →Financials by year
| Registrų centras | Company | Sodra | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Turnover | Profit | Declared revenue | Employees | Avg salary / mo |
| 2026 | – | – | – | 5 | €2386–€2396 |
| 2025 | €314,647 | €3,405 | – | 5–7 | €2312–€2888 |
| 2024 | €568,422 | €-43,977 | – | 7–8 | €2199–€2682 |
| 2023 | €516,376 | €-44,482 | – | 8–10 | €2015–€2362 |
| 2022 | €566,996 | €10,453 | – | 9–10 | €1630–€2031 |
| 2021 | €662,748 | €30,759 | – | 9–10 | €1853–€2056 |
| 2020 | €617,121 | €-28,657 | – | 9–12 | €1522–€2129 |
| 2019 | €885,470 | €39,907 | – | 11–15 | €1712–€2501 |
| 2018 | €1,595,769 | €-45,951 | – | 14–25 | €1475–€1687 |
| 2017 | €1,776,850 | €13,174 | – | 24–27 | €1386–€1574 |
Sources: Registrų centras filings (turnover, profit) and Sodra (headcount, salaries). Employees and salary are the year's min–max across Sodra's monthly figures; salaries are pre-tax monthly averages. Declared revenue is the agency's own figure, given to us directly — empty where the company hasn't provided one.
Company facts
- Full name
- VRS WPI Vilnius, UAB
- Segments
- Creative
- CEO
- Domas Zdanevičius, generalinis direktorius
- Company code
- 125837960
- Website
- http://www.vrs92.lt